El Mundial 2026 compta amb 48 seleccions, 12 grups i una fase inicial plena de partits que es podran consultar en una taula amb horaris i resultats actualitzables.
| Data | Hora | Grup | Equip 1 | Resultat | Equip 2 | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous 11 de juny de 2026 | ||||||
| 11/06/2026 | Finalitzat | A | Mèxic | 2 – 0 | Sud-àfrica | Finalitzat |
| Divendres 12 de juny de 2026 | ||||||
| 12/06/2026 | Finalitzat | A | Corea del Sud | 2 – 1 | Txèquia | Finalitzat |
| 12/06/2026 | Finalitzat | B | Canadà | 1 – 1 | Bòsnia | Finalizat |
| Dissabte 13 de juny de 2026 | ||||||
| 13/06/2026 | Finalitzat | D | Estats Units | 4 – 1 | Paraguai | Finalitzat |
| 13/06/2026 | Finalitzat | B | Qatar | 1 – 1 | Suïssa | Finalitzat |
| Diumenge 14 de juny de 2026 | ||||||
| 14/06/2026 | Finalitzat | C | Brasil | 1 – 1 | Marroc | Finalitzat |
| 14/06/2026 | Finalitzat | C | Haití | 0 – 1 | Escòcia | Finalitzat |
| 14/06/2026 | Finalitzat | D | Austràlia | 2 – 0 | Turquia | Finalitzat |
| 14/06/2026 | 19:00 | E | Alemanya | Pendent | Curaçao | Programat |
| 14/06/2026 | 22:00 | F | Països Baixos | Pendent | Japó | Programat |
| Dilluns 15 de juny de 2026 | ||||||
| 15/06/2026 | 01:00 | E | Costa d’Ivori | Pendent | Equador | Programat |
| 15/06/2026 | 04:00 | F | Suècia | Pendent | Tunísia | Programat |
| 15/06/2026 | 18:00 | H | Espanya | Pendent | Cap Verd | Programat |
| 15/06/2026 | 21:00 | G | Bèlgica | Pendent | Egipte | Programat |
| Dimarts 16 de juny de 2026 | ||||||
| 16/06/2026 | 00:00 | H | Aràbia Saudita | Pendent | Uruguai | Programat |
| 16/06/2026 | 03:00 | G | Iran | Pendent | Nova Zelanda | Programat |
| 16/06/2026 | 21:00 | I | França | Pendent | Senegal | Programat |
| Dimecres 17 de juny de 2026 | ||||||
| 17/06/2026 | 00:00 | I | Iraq | Pendent | Noruega | Programat |
| 17/06/2026 | 03:00 | J | Argentina | Pendent | Algèria | Programat |
| 17/06/2026 | 06:00 | J | Àustria | Pendent | Jordània | Programat |
| 17/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendent | República Democràtica del Congo | Programat |
| 17/06/2026 | 22:00 | L | Anglaterra | Pendent | Croàcia | Programat |
| Dijous 18 de juny de 2026 | ||||||
| 18/06/2026 | 01:00 | L | Ghana | Pendent | Panamà | Programat |
| 18/06/2026 | 04:00 | K | Uzbekistan | Pendent | Colòmbia | Programat |
| 18/06/2026 | 18:00 | A | Txèquia | Pendent | Sud-àfrica | Programat |
| 18/06/2026 | 21:00 | B | Suïssa | Pendent | Bòsnia | Programat |
| Divendres 19 de juny de 2026 | ||||||
| 19/06/2026 | 00:00 | B | Canadà | Pendent | Qatar | Programat |
| 19/06/2026 | 03:00 | A | Mèxic | Pendent | Corea del Sud | Programat |
| 19/06/2026 | 21:00 | D | Estats Units | Pendent | Austràlia | Programat |
| Dissabte 20 de juny de 2026 | ||||||
| 20/06/2026 | 00:00 | C | Escòcia | Pendent | Marroc | Programat |
| 20/06/2026 | 02:30 | C | Brasil | Pendent | Haití | Programat |
| 20/06/2026 | 05:00 | D | Turquia | Pendent | Paraguai | Programat |
| 20/06/2026 | 19:00 | F | Països Baixos | Pendent | Suècia | Programat |
| 20/06/2026 | 22:00 | E | Alemanya | Pendent | Costa d’Ivori | Programat |
| Diumenge 21 de juny de 2026 | ||||||
| 21/06/2026 | 02:00 | E | Equador | Pendent | Curaçao | Programat |
| 21/06/2026 | 06:00 | F | Tunísia | Pendent | Japó | Programat |
| 21/06/2026 | 18:00 | H | Espanya | Pendent | Aràbia Saudita | Programat |
| 21/06/2026 | 21:00 | G | Bèlgica | Pendent | Iran | Programat |
| Dilluns 22 de juny de 2026 | ||||||
| 22/06/2026 | 00:00 | H | Uruguai | Pendent | Cap Verd | Programat |
| 22/06/2026 | 03:00 | G | Nova Zelanda | Pendent | Egipte | Programat |
| 22/06/2026 | 19:00 | J | Argentina | Pendent | Àustria | Programat |
| 22/06/2026 | 23:00 | I | França | Pendent | Iraq | Programat |
| Dimarts 23 de juny de 2026 | ||||||
| 23/06/2026 | 02:00 | I | Noruega | Pendent | Senegal | Programat |
| 23/06/2026 | 05:00 | J | Jordània | Pendent | Algèria | Programat |
| 23/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendent | Uzbekistan | Programat |
| 23/06/2026 | 22:00 | L | Anglaterra | Pendent | Ghana | Programat |
| Dimecres 24 de juny de 2026 | ||||||
| 24/06/2026 | 01:00 | L | Panamà | Pendent | Croàcia | Programat |
| 24/06/2026 | 04:00 | K | Colòmbia | Pendent | República Democràtica del Congo | Programat |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Bòsnia | Pendent | Qatar | Programat |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Suïssa | Pendent | Canadà | Programat |
| Dijous 25 de juny de 2026 | ||||||
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Escòcia | Pendent | Brasil | Programat |
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Marroc | Pendent | Haití | Programat |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | Txèquia | Pendent | Mèxic | Programat |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | Sud-àfrica | Pendent | Corea del Sud | Programat |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Curaçao | Pendent | Costa d’Ivori | Programat |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Equador | Pendent | Alemanya | Programat |
| Divendres 26 de juny de 2026 | ||||||
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Japó | Pendent | Suècia | Programat |
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Tunísia | Pendent | Països Baixos | Programat |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Paraguai | Pendent | Austràlia | Programat |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Turquia | Pendent | Estats Units | Programat |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Noruega | Pendent | França | Programat |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Senegal | Pendent | Iraq | Programat |
| Dissabte 27 de juny de 2026 | ||||||
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Cap Verd | Pendent | Aràbia Saudita | Programat |
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Uruguai | Pendent | Espanya | Programat |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Egipte | Pendent | Iran | Programat |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Nova Zelanda | Pendent | Bèlgica | Programat |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Croàcia | Pendent | Ghana | Programat |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Panamà | Pendent | Anglaterra | Programat |
| Diumenge 28 de juny de 2026 | ||||||
| 28/06/2026 | 01:30 | K | Colòmbia | Pendent | Portugal | Programat |
| 28/06/2026 | 01:30 | K | República Democràtica del Congo | Pendent | Uzbekistan | Programat |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Algèria | Pendent | Àustria | Programat |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Jordània | Pendent | Argentina | Programat |
Horaris en hora peninsular espanyola. La columna de resultat s’anirà actualitzant a mesura que acabin els partits.
Una guia clara per seguir el torneig
El Mundial 2026 ja està en joc i arriba amb una estructura més gran que en edicions anteriors. La competició es disputa amb 48 seleccions i un total de 12 grups. Això vol dir més partits, més horaris i més combinacions per arribar a la fase eliminatòria.
La fase de grups es jugarà fins al 28 de juny. Durant aquests dies hi haurà partits a la tarda, a la nit i també de matinada per al públic espanyol. Per això, el calendari complet es converteix en una eina útil per seguir l’evolució de cada selecció.
La taula que acompanya aquesta notícia recull tots els partits de la primera fase, amb grup, data, hora, equips i resultat. La idea és que es pugui actualitzar a mesura que es disputin els enfrontaments.
Els grups i el paper d’Espanya
Espanya jugarà al Grup H amb Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai. El primer partit serà el 15 de juny contra Cap Verd. Després s’enfrontarà a l’Aràbia Saudita el 21 de juny i tancarà la fase inicial contra l’Uruguai el 27 de juny.
La resta del calendari també deixa grups molt atractius. Brasil està enquadrada amb Marroc, Haití i Escòcia. França jugarà amb Senegal, Iraq i Noruega. Argentina compartirà grup amb Algèria, Àustria i Jordània. Portugal es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia. Anglaterra tindrà com a rivals Croàcia, Ghana i Panamà.
Taula actualitzable amb tots els partits
El nou format del Mundial permet que passin els dos primers de cada grup i també els vuit millors tercers. Això farà que molts partits mantinguin l’emoció fins al final. Fins i tot els resultats d’altres grups poden ser importants per definir els creuaments de la ronda següent.
El calendari complet del Mundial 2026 serà clau per seguir la competició dia a dia. Cada resultat pot canviar el camí d’una selecció i modificar el mapa de la fase eliminatòria.






