El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones, 12 grupos y una fase inicial cargada de partidos que se podrán consultar en una tabla con horarios y resultados actualizables.
| Fecha | Hora | Grupo | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de junio de 2026 | ||||||
| 11/06/2026 | Finalizado | A | México | 2 – 0 | Sudáfrica | Finalizado |
| Viernes 12 de junio de 2026 | ||||||
| 12/06/2026 | Finalizado | A | Corea del Sur | 2 – 1 | República Checa | Finalizado |
| 12/06/2026 | Finalizado | B | Canadá | 1 – 1 | Bosnia | Finalizado |
| Sábado 13 de junio de 2026 | ||||||
| 13/06/2026 | Finalizado | D | Estados Unidos | 4 – 1 | Paraguay | Finalizado |
| 13/06/2026 | Finalizado | B | Catar | 1 – 1 | Suiza | Finalizado |
| Domingo 14 de junio de 2026 | ||||||
| 14/06/2026 | Finalizado | C | Brasil | 1 – 1 | Marruecos | Finalizado |
| 14/06/2026 | Finalizado | C | Haití | 0 – 1 | Escocia | Finalizado |
| 14/06/2026 | Finalizado | D | Australia | 2 – 0 | Turquía | Finalizado |
| 14/06/2026 | 19:00 | E | Alemania | Pendiente | Curazao | Programado |
| 14/06/2026 | 22:00 | F | Holanda | Pendiente | Japón | Programado |
| Lunes 15 de junio de 2026 | ||||||
| 15/06/2026 | 01:00 | E | Costa de Marfil | Pendiente | Ecuador | Programado |
| 15/06/2026 | 04:00 | F | Suecia | Pendiente | Túnez | Programado |
| 15/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 15/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Egipto | Programado |
| Martes 16 de junio de 2026 | ||||||
| 16/06/2026 | 00:00 | H | Arabia Saudita | Pendiente | Uruguay | Programado |
| 16/06/2026 | 03:00 | G | Irán | Pendiente | Nueva Zelanda | Programado |
| 16/06/2026 | 21:00 | I | Francia | Pendiente | Senegal | Programado |
| Miércoles 17 de junio de 2026 | ||||||
| 17/06/2026 | 00:00 | I | Iraq | Pendiente | Noruega | Programado |
| 17/06/2026 | 03:00 | J | Argentina | Pendiente | Argelia | Programado |
| 17/06/2026 | 06:00 | J | Austria | Pendiente | Jordania | Programado |
| 17/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 17/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Croacia | Programado |
| Jueves 18 de junio de 2026 | ||||||
| 18/06/2026 | 01:00 | L | Ghana | Pendiente | Panamá | Programado |
| 18/06/2026 | 04:00 | K | Uzbekistán | Pendiente | Colombia | Programado |
| 18/06/2026 | 18:00 | A | República Checa | Pendiente | Sudáfrica | Programado |
| 18/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Bosnia | Programado |
| Viernes 19 de junio de 2026 | ||||||
| 19/06/2026 | 00:00 | B | Canadá | Pendiente | Catar | Programado |
| 19/06/2026 | 03:00 | A | México | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 19/06/2026 | 21:00 | D | Estados Unidos | Pendiente | Australia | Programado |
| Sábado 20 de junio de 2026 | ||||||
| 20/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Marruecos | Programado |
| 20/06/2026 | 02:30 | C | Brasil | Pendiente | Haití | Programado |
| 20/06/2026 | 05:00 | D | Turquía | Pendiente | Paraguay | Programado |
| 20/06/2026 | 19:00 | F | Holanda | Pendiente | Suecia | Programado |
| 20/06/2026 | 22:00 | E | Alemania | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| Domingo 21 de junio de 2026 | ||||||
| 21/06/2026 | 02:00 | E | Ecuador | Pendiente | Curazao | Programado |
| 21/06/2026 | 06:00 | F | Túnez | Pendiente | Japón | Programado |
| 21/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 21/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Irán | Programado |
| Lunes 22 de junio de 2026 | ||||||
| 22/06/2026 | 00:00 | H | Uruguay | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 22/06/2026 | 03:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Egipto | Programado |
| 22/06/2026 | 19:00 | J | Argentina | Pendiente | Austria | Programado |
| 22/06/2026 | 23:00 | I | Francia | Pendiente | Iraq | Programado |
| Martes 23 de junio de 2026 | ||||||
| 23/06/2026 | 02:00 | I | Noruega | Pendiente | Senegal | Programado |
| 23/06/2026 | 05:00 | J | Jordania | Pendiente | Argelia | Programado |
| 23/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 23/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Ghana | Programado |
| Miércoles 24 de junio de 2026 | ||||||
| 24/06/2026 | 01:00 | L | Panamá | Pendiente | Croacia | Programado |
| 24/06/2026 | 04:00 | K | Colombia | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Bosnia | Pendiente | Catar | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Canadá | Programado |
| Jueves 25 de junio de 2026 | ||||||
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Brasil | Programado |
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Marruecos | Pendiente | Haití | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | República Checa | Pendiente | México | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | Sudáfrica | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Curazao | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Ecuador | Pendiente | Alemania | Programado |
| Viernes 26 de junio de 2026 | ||||||
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Japón | Pendiente | Suecia | Programado |
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Túnez | Pendiente | Holanda | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Paraguay | Pendiente | Australia | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Turquía | Pendiente | Estados Unidos | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Noruega | Pendiente | Francia | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Senegal | Pendiente | Iraq | Programado |
| Sábado 27 de junio de 2026 | ||||||
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Cabo Verde | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Uruguay | Pendiente | España | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Egipto | Pendiente | Irán | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Bélgica | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Croacia | Pendiente | Ghana | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Panamá | Pendiente | Inglaterra | Programado |
| Domingo 28 de junio de 2026 | ||||||
| 28/06/2026 | 01:30 | K | Colombia | Pendiente | Portugal | Programado |
| 28/06/2026 | 01:30 | K | República Democrática del Congo | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Argelia | Pendiente | Austria | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Jordania | Pendiente | Argentina | Programado |
Horarios en España peninsular. La columna de resultado se actualizará a medida que finalicen los partidos.
Una guía clara para seguir el torneo
El Mundial 2026 ya está en juego y llega con una estructura más amplia que en ediciones anteriores. La competición se disputa con 48 selecciones y un total de 12 grupos. Esto significa más partidos, más horarios y más combinaciones para llegar a la fase eliminatoria.
La fase de grupos se jugará hasta el 28 de junio. Durante estos días habrá encuentros en horario de tarde, noche y madrugada para el público español. Por este motivo, el calendario completo se convierte en una herramienta útil para seguir la evolución de cada selección.
El cuadro que acompaña esta noticia recoge todos los partidos de la primera fase, con grupo, fecha, hora, equipos y resultado. La idea es que pueda actualizarse a medida que se disputen los encuentros.
Los grupos y el papel de España
España jugará en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Su primer partido será el 15 de junio ante Cabo Verde. Después se enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase inicial contra Uruguay el 27 de junio.
El resto del calendario también deja grupos muy atractivos. Brasil está encuadrada con Marruecos, Haití y Escocia. Francia jugará con Senegal, Iraq y Noruega. Argentina compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania. Portugal se medirá a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Inglaterra tendrá como rivales a Croacia, Ghana y Panamá.
Tabla actualizable con todos los partidos
El nuevo formato del Mundial permite que pasen los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Eso hará que muchos partidos mantengan emoción hasta el final. Incluso los marcadores de otros grupos pueden ser importantes para definir los cruces de la siguiente ronda.
El calendario completo del Mundial 2026 será clave para seguir la competición día a día. Cada resultado puede cambiar el camino de una selección y modificar el mapa de la fase eliminatoria.








